Voip Prices Comparison


Local currency  
CompanyCountryCall typeCost per minuteCost per minute non EUConnection feeFree daysOther parametersUpdated on
CallingCredit Latvia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallEasy Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallEasy Croatia[non-EU-callerid] Landline 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallEasy Croatia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallEasy Estonia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallEasy Finland[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallEasy Ireland[National Rate] Landline 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount Croatia[non-EU-callerid] Landline 0,300 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount Croatia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount Estonia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount Finland[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount Ireland[National Rate] Landline 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount Latvia[non-EU-callerid] Landline 0,300 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount Senegal[Tigo] Landline 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip Bulgaria[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip Croatia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip Croatia[non-EU-callerid] Landline 0,300 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip Ireland[National Rate] Landline 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip Latvia[non-EU-callerid] Landline 0,300 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip Latvia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip Senegal[Tigo] Landline 0,300 0 8/10/2025
Actionvoip Croatia[non-EU-callerid] Landline 0,300 0,300 0 8/10/2025
Actionvoip Ireland[National Rate] Landline 0,300 0 8/10/2025
Actionvoip Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Actionvoip Senegal[Tigo] Landline 0,300 0 8/10/2025
VoipYo Croatia[non-EU-callerid] Landline 0,300 0,300 0 8/10/2025
VoipYo Ireland[National Rate] Landline 0,300 0 8/10/2025
VoipYo Latvia[non-EU-callerid] Landline 0,300 0,300 0 8/10/2025
VoipYo Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
MegaVoip Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
InterVoip Bulgaria[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
InterVoip Croatia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
InterVoip Croatia[non-EU-callerid] Landline 0,300 0,300 0 8/10/2025
InterVoip Ireland[National Rate] Landline 0,300 0 8/10/2025
InterVoip Latvia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
InterVoip Senegal[Tigo] Landline 0,300 0 8/10/2025
MegaVoip Bulgaria[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
MegaVoip Latvia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
MegaVoip Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
MegaVoip United Kingdom[Personal] Landline 0,300 0 8/10/2025
CheapBuzzer Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CheapBuzzer Estonia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CheapBuzzer Finland[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CheapBuzzer Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CheapBuzzer United Kingdom[Personal] Landline 0,300 0 8/10/2025
CallPirates Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallPirates Estonia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallPirates Finland[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallPirates Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallPirates United Kingdom[Personal] Landline 0,300 0 8/10/2025
VoipYo Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
VoipYo Bulgaria[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
VoipYo Croatia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
VoipYo Estonia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
VoipYo Finland[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
VoipYo Latvia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
VoipYo United Kingdom[Personal] Landline 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip Estonia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip Finland[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
SmartVoip United Kingdom[Personal] Landline 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount Bulgaria[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount Latvia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Sms Discount United Kingdom[Personal] Landline 0,300 0 8/10/2025
VoipBlazer Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
VoipBlazer Estonia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
VoipBlazer Finland[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
VoipBlazer Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
RebVoice Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
RebVoice Bulgaria[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
RebVoice Latvia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
RebVoice Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
RebVoice United Kingdom[Personal] Landline 0,300 0 8/10/2025
PennyConnect Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
PennyConnect Bulgaria[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
PennyConnect Latvia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
PennyConnect Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
PennyConnect United Kingdom[Personal] Landline 0,300 0 8/10/2025
InterVoip Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
InterVoip Estonia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
InterVoip Finland[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
InterVoip Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
InterVoip United Kingdom[Personal] Landline 0,300 0 8/10/2025
Actionvoip Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Actionvoip Bulgaria[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Actionvoip Croatia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Actionvoip Finland[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Actionvoip Latvia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
Actionvoip United Kingdom[Personal] Landline 0,300 0 8/10/2025
CallEasy Bulgaria[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallEasy Latvia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
CallEasy Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
DialNow Lithuania[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
DialNow Finland[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
DialNow Estonia[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
DialNow Belgium[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025
DialNow Bulgaria[non-EU-callerid] Mobile 0,300 0,300 0 8/10/2025