Voip Prices Comparison


Local currency  
CompanyCountryCall typeCost per minuteCost per minute non EUConnection feeFree daysOther parametersUpdated on
Rynga Ghana Mobile 0,210 120 7/10/2025
VoipDiscount Slovenia Mobile 0,210 0,330 120 (To other destinations) 7/10/2025
poivY Ghana Mobile 0,210 90 7/10/2025
Jumblo Slovenia Mobile 0,210 0,330 90 (To other destinations) 7/10/2025
VoipWise Ghana Mobile 0,210 90 7/10/2025
FreeCall Ghana Mobile 0,210 90 7/10/2025
FreeCall Lithuania Mobile 0,210 0,300 90 (To other destinations) 7/10/2025
FreeCall Nicaragua Mobile 0,210 90 7/10/2025
FreeCall Slovenia Mobile 0,210 0,330 90 (To other destinations) 7/10/2025
SMSLISTO Bosnia-herzegovina Mobile 0,210 90 7/10/2025
SMSLISTO Ghana Mobile 0,210 90 7/10/2025
SMSLISTO Oman Mobile 0,210 90 7/10/2025
SMSLISTO Togo Landline 0,210 90 7/10/2025
VoipZoom Slovenia Mobile 0,210 0,330 90 (To other destinations) 7/10/2025
WebCallDirect Ghana Mobile 0,210 60 7/10/2025
WebCallDirect Guyana Landline 0,210 60 7/10/2025
WebCallDirect Honduras Landline 0,210 60 7/10/2025
Low-rate Voip Ghana Mobile 0,210 30 7/10/2025
Low-rate Voip Oman Mobile 0,210 30 7/10/2025
VoipCheap.com Ghana Mobile 0,210 30 7/10/2025
VoipCheap.com Liechtenstein Mobile 0,210 0,210 30 (To other destinations) 7/10/2025
VoipCheap.com Peru Mobile 0,210 30 7/10/2025
VoipCheap.com Liechtenstein[non-EU-callerid] Mobile 0,210 0,210 30 (To other destinations) 7/10/2025
InterVoip Ghana Mobile 0,210 0 7/10/2025
Actionvoip Ghana Mobile 0,210 0 7/10/2025
CallEasy Ethiopia Mobile 0,210 0 7/10/2025
CallEasy Ghana Mobile 0,210 0 7/10/2025
CallEasy Slovenia Mobile 0,210 0,330 0 7/10/2025
CheapBuzzer Bosnia-herzegovina Mobile 0,210 0 7/10/2025
DialNow Azerbaijan Mobile 0,210 0 7/10/2025
DialNow Ghana Mobile 0,210 0 7/10/2025
DialNow Lithuania Mobile 0,210 0,300 0 7/10/2025
DialNow Oman Mobile 0,210 0 7/10/2025
MegaVoip Togo Landline 0,210 0 7/10/2025
PennyConnect Bosnia-herzegovina Mobile 0,210 0 7/10/2025
PennyConnect Slovenia Mobile 0,210 0,330 0 7/10/2025
RebVoice Togo Landline 0,210 0 7/10/2025
StuntCalls Ghana Mobile 0,210 0 7/10/2025
VoipBlazer Bosnia-herzegovina Mobile 0,210 0 7/10/2025
VoipBlazer Ghana Mobile 0,210 0 7/10/2025
Sms Discount Ghana Mobile 0,210 0 7/10/2025
SmartVoip Ghana Mobile 0,210 0 7/10/2025
SmartVoip Myanmar Landline 0,210 0 7/10/2025
VoipYo Ghana Mobile 0,210 0 7/10/2025
HotVoip Kyrgyzstan Mobile 0,210 0 7/10/2025
HotVoip Suriname Digicel Mobile 0,210 0 7/10/2025
VoipYo Senegal[Tigo] Landline 0,210 0 7/10/2025
HotVoip Kyrgyzstan Azia Info Bishkek Landline 0,210 0 7/10/2025
HotVoip Kyrgyzstan O! Bishkek Landline 0,210 0 7/10/2025
HotVoip Kyrgyzstan Sky Bishkek Mobile 0,210 0 7/10/2025
Voipblast Togo Landline 0,210 0,039 90 7/10/2025
VoipGain Togo Landline 0,210 0,039 90 7/10/2025
12VoIP Ghana Mobile 0,210 0,039 90 7/10/2025
12VoIP Slovenia Mobile 0,210 0,330 0,039 90 (To other destinations) 7/10/2025
12VoIP Togo Landline 0,210 0,039 90 7/10/2025
CosmoVoip Slovenia Mobile 0,210 0,330 0,039 0 7/10/2025
HotVoip Central African Republic Landline 0,211 0 7/10/2025
HotVoip Niger Airtel Mobile 0,211 0 7/10/2025
VoipRaider Fiji Landline 0,214 120 7/10/2025
VoipRaider Fiji Mobile 0,214 120 7/10/2025
VoipRaider French Guiana Landline 0,214 120 7/10/2025
VoipRaider French Guiana Mobile 0,214 120 7/10/2025
VoipRaider French Polynesia Landline 0,214 120 7/10/2025
VoipRaider Haiti Mobile 0,214 120 7/10/2025
VoipRaider Lithuania Mobile 0,214 0,282 120 (To other destinations) 7/10/2025
VoipRaider Mozambique Mobile 0,214 120 7/10/2025
VoipRaider Rwanda Mobile 0,214 120 7/10/2025
VoipRaider Suriname Mobile 0,214 120 7/10/2025
VoipRaider Tanzania Landline 0,214 120 7/10/2025
VoipRaider Sweden[non-EU-callerid] Mobile 0,214 0,214 120 (To other destinations) 7/10/2025
VoipRaider Denmark[non-EU-callerid] Landline 0,214 0,214 120 (To other destinations) 7/10/2025
VoipRaider Ireland[non-EU-callerid] Landline 0,214 0,214 120 (To other destinations) 7/10/2025
BrowserCalls Djibouti Landline 0,214 0 7/10/2025
BrowserCalls Fiji Landline 0,214 0 7/10/2025
BrowserCalls Fiji Mobile 0,214 0 7/10/2025
BrowserCalls French Guiana Landline 0,214 0 7/10/2025
BrowserCalls French Guiana Mobile 0,214 0 7/10/2025
BrowserCalls French Polynesia Landline 0,214 0 7/10/2025
BrowserCalls Rwanda Mobile 0,214 0 7/10/2025
BrowserCalls Suriname Mobile 0,214 0 7/10/2025
BrowserCalls Togo Landline 0,214 0 7/10/2025
VoipMove Azerbaijan Mobile 0,214 0 7/10/2025
VoipMove Fiji Landline 0,214 0 7/10/2025
VoipMove Fiji Mobile 0,214 0 7/10/2025
VoipMove French Guiana Landline 0,214 0 7/10/2025
VoipMove French Guiana Mobile 0,214 0 7/10/2025
VoipMove French Polynesia Landline 0,214 0 7/10/2025
VoipMove Haiti Mobile 0,214 0 7/10/2025
VoipMove Kenya Mobile 0,214 0 7/10/2025
VoipMove Rwanda Mobile 0,214 0 7/10/2025
CheapVoip Fiji Landline 0,214 0 7/10/2025
CheapVoip Fiji Mobile 0,214 0 7/10/2025
CheapVoip French Guiana Landline 0,214 0 7/10/2025
CheapVoip French Guiana Mobile 0,214 0 7/10/2025
CheapVoip French Polynesia Landline 0,214 0 7/10/2025
CheapVoip French Polynesia Mobile 0,214 0 7/10/2025
CheapVoip Haiti Mobile 0,214 0 7/10/2025
CheapVoip Rwanda Mobile 0,214 0 7/10/2025
CheapVoip Slovenia Mobile 0,214 0,342 0 7/10/2025
CheapVoip Suriname Mobile 0,214 0 7/10/2025