Voip Prices Comparison


Local currency  
CompanyCountryCall typeCost per minuteCost per minute non EUConnection feeFree daysOther parametersUpdated on
CallPirates Sierra Leone Mobile 0,370 0 9/10/2025
MegaVoip Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0 9/10/2025
PennyConnect Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0 9/10/2025
RebVoice Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0 9/10/2025
StuntCalls Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0 9/10/2025
StuntCalls Sierra Leone Mobile 0,370 0 9/10/2025
VoipBlazer Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0 9/10/2025
CallingCredit Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0 9/10/2025
Sms Discount Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0 9/10/2025
SmartVoip Congo Mobile 0,370 0 9/10/2025
SmartVoip Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0 9/10/2025
SmartVoip Sierra Leone Mobile 0,370 0 9/10/2025
VoipYo Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0 9/10/2025
Voipblast Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0,039 90 9/10/2025
VoipGain Congo Mobile 0,370 0,039 90 9/10/2025
VoipGain Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0,039 90 9/10/2025
12VoIP Congo Mobile 0,370 0,039 90 9/10/2025
12VoIP Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0,039 90 9/10/2025
CosmoVoip Congo Democratic Republic Mobile 0,370 0,039 0 9/10/2025
CosmoVoip Sierra Leone Mobile 0,370 0,039 0 9/10/2025
CheapVoip Somalia Mobile 0,376 0 9/10/2025
VoIPCheap.co.uk Albania Mobile 0,379 90 9/10/2025
VoIPCheap.co.uk Angola Landline 0,379 90 9/10/2025
VoIPCheap.co.uk Angola Mobile 0,379 90 9/10/2025
VoIPCheap.co.uk Guinea Landline 0,379 90 9/10/2025
VoIPCheap.co.uk Sierra Leone Landline 0,379 90 9/10/2025
VoIPCheap.co.uk Slovenia[non-EU-callerid] Mobile 0,379 0,379 90 (To other destinations) 9/10/2025
VoIPCheap.co.uk Slovenia[IPKO] Landline 0,379 90 9/10/2025
DiscountVoip Albania Mobile 0,379 0 9/10/2025
DiscountVoip Angola Landline 0,379 0 9/10/2025
DiscountVoip Angola Mobile 0,379 0 9/10/2025
DiscountVoip Guinea Landline 0,379 0 9/10/2025
DiscountVoip Sierra Leone Landline 0,379 0 9/10/2025
HotVoip Ascension Landline 0,379 0 9/10/2025
DiscountVoip Slovenia[non-EU-callerid] Mobile 0,379 0,379 0 9/10/2025
DiscountVoip Slovenia[IPKO] Landline 0,379 0 9/10/2025
Actionvoip Burkina Faso Mobile 0,380 0 9/10/2025
HotVoip Equatorial Guinea Muni Mobile 0,380 0 9/10/2025
HotVoip Zimbabwe Mobile 0,380 0 9/10/2025
HotVoip Zimbabwe Econet Mobile 0,380 0 9/10/2025
HotVoip Zimbabwe Netone Mobile 0,380 0 9/10/2025
VoipRaider Burundi Landline 0,385 120 9/10/2025
VoipRaider Central African Republic Landline 0,385 120 9/10/2025
VoipRaider Equatorial Guinea Landline 0,385 120 9/10/2025
VoipRaider Equatorial Guinea Mobile 0,385 120 9/10/2025
VoipRaider South Sudan Mobile 0,385 120 9/10/2025
VoipRaider Spain[non-EU-callerid] Landline 0,385 0,385 120 (To other destinations) 9/10/2025
VoipRaider Spain[non-EU-callerid] Mobile 0,385 0,385 120 (To other destinations) 9/10/2025
BrowserCalls Burundi Landline 0,385 0 9/10/2025
BrowserCalls Central African Republic Landline 0,385 0 9/10/2025
BrowserCalls Chad Mobile 0,385 0 9/10/2025
BrowserCalls Equatorial Guinea Landline 0,385 0 9/10/2025
BrowserCalls Equatorial Guinea Mobile 0,385 0 9/10/2025
BrowserCalls South Sudan Mobile 0,385 0 9/10/2025
VoipMove Burundi Landline 0,385 0 9/10/2025
VoipMove Central African Republic Landline 0,385 0 9/10/2025
VoipMove Equatorial Guinea Landline 0,385 0 9/10/2025
VoipMove Equatorial Guinea Mobile 0,385 0 9/10/2025
VoipMove South Sudan Mobile 0,385 0 9/10/2025
CheapVoip Burundi Landline 0,385 0 9/10/2025
CheapVoip Burundi Mobile 0,385 0 9/10/2025
CheapVoip Central African Republic Landline 0,385 0 9/10/2025
CheapVoip Equatorial Guinea Landline 0,385 0 9/10/2025
CheapVoip Equatorial Guinea Mobile 0,385 0 9/10/2025
CheapVoip South Sudan Mobile 0,385 0 9/10/2025
Frynga Burundi Landline 0,385 0 9/10/2025
Frynga Central African Republic Landline 0,385 0 9/10/2025
Frynga Chad Landline 0,385 0 9/10/2025
Frynga Equatorial Guinea Landline 0,385 0 9/10/2025
Frynga Equatorial Guinea Mobile 0,385 0 9/10/2025
Frynga South Sudan Mobile 0,385 0 9/10/2025
Call2india Burundi Landline 0,385 0 9/10/2025
Call2india Central African Republic Landline 0,385 0 9/10/2025
Call2india Equatorial Guinea Landline 0,385 0 9/10/2025
Call2india Equatorial Guinea Mobile 0,385 0 9/10/2025
Call2india South Sudan Mobile 0,385 0 9/10/2025
DialCheap Burundi Landline 0,385 0 9/10/2025
DialCheap Central African Republic Landline 0,385 0 9/10/2025
DialCheap Equatorial Guinea Landline 0,385 0 9/10/2025
DialCheap Equatorial Guinea Mobile 0,385 0 9/10/2025
DialCheap South Sudan Mobile 0,385 0 9/10/2025
DiscountCalling Burundi Landline 0,385 0 9/10/2025
DiscountCalling Central African Republic Landline 0,385 0 9/10/2025
DiscountCalling Equatorial Guinea Landline 0,385 0 9/10/2025
DiscountCalling Equatorial Guinea Mobile 0,385 0 9/10/2025
DiscountCalling Madagascar Mobile 0,385 0 9/10/2025
DiscountCalling South Sudan Mobile 0,385 0 9/10/2025
GlobalFreecall Burundi Landline 0,385 0 9/10/2025
GlobalFreecall Central African Republic Landline 0,385 0 9/10/2025
GlobalFreecall Equatorial Guinea Landline 0,385 0 9/10/2025
GlobalFreecall Equatorial Guinea Mobile 0,385 0 9/10/2025
GlobalFreecall South Sudan Mobile 0,385 0 9/10/2025
MexicoBarato Burundi Landline 0,385 0 9/10/2025
MexicoBarato Central African Republic Landline 0,385 0 9/10/2025
MexicoBarato Equatorial Guinea Landline 0,385 0 9/10/2025
MexicoBarato Equatorial Guinea Mobile 0,385 0 9/10/2025
MexicoBarato South Sudan Mobile 0,385 0 9/10/2025
VoipJumper Burundi Landline 0,385 0 9/10/2025
VoipJumper Central African Republic Landline 0,385 0 9/10/2025
VoipJumper Chad Mobile 0,385 0 9/10/2025