Voip Prices Comparison


Local currency  
CompanyCountryCall typeCost per minuteCost per minute non EUConnection feeFree daysOther parametersUpdated on
VoipBlazer Guinea Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipBlazer Liberia Landline 0,350 0 9/10/2025
VoipBlazer Mali Landline 0,350 0 9/10/2025
VoipBlazer Mali Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipBlazer Myanmar Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipBlazer Niger Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipBlazer Sierra Leone Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipBlazer Zambia Landline 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit Guinea Mobile 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit Liberia Landline 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit Mali Landline 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit Mali Mobile 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit Myanmar Landline 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit Myanmar Mobile 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit Niger Mobile 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit Somalia Landline 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit Zambia Landline 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Bosnia-herzegovina Mobile 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Guinea Mobile 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Liberia Landline 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Mali Landline 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Mali Mobile 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Myanmar Landline 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Myanmar Mobile 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Niger Mobile 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Zambia Landline 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Zambia Mobile 0,350 0 9/10/2025
SmartVoip Guinea Mobile 0,350 0 9/10/2025
SmartVoip Liberia Landline 0,350 0 9/10/2025
SmartVoip Mali Landline 0,350 0 9/10/2025
SmartVoip Mali Mobile 0,350 0 9/10/2025
SmartVoip Niger Mobile 0,350 0 9/10/2025
SmartVoip Zambia Landline 0,350 0 9/10/2025
SmartVoip Zambia Mobile 0,350 0 9/10/2025
HotVoip Belgium Roaming Proximus Landline 0,350 0 9/10/2025
HotVoip Belgium Roaming Base Landline 0,350 0 9/10/2025
HotVoip Belgium Roaming Orange Landline 0,350 0 9/10/2025
VoipYo Burkina Faso Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipYo Guinea Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipYo Liberia Landline 0,350 0 9/10/2025
VoipYo Mali Landline 0,350 0 9/10/2025
VoipYo Mali Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipYo Myanmar Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipYo Niger Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipYo Zambia Landline 0,350 0 9/10/2025
HotVoip Bosnia And Herzegovina Bh Telecom Mobile 0,350 0 9/10/2025
HotVoip Bosnia And Herzegovina Eronet Mobile 0,350 0 9/10/2025
HotVoip Bosnia And Herzegovina M:tel Mobile 0,350 0 9/10/2025
MegaVoip Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
SmartVoip Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
DialNow Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
CallEasy Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
PennyConnect Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
RebVoice Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
CheapBuzzer Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
StuntCalls Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
InterVoip Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
CallPirates Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
Actionvoip Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipBlazer Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
VoipYo Kosovo Mobile 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit Liechtenstein[non-EU-callerid] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
MegaVoip Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
MegaVoip United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
RebVoice Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
RebVoice United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
CallPirates Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
CallPirates United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
CheapBuzzer Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
CheapBuzzer United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
PennyConnect Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
PennyConnect United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
VoipBlazer United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
CallingCredit United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
CallEasy Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
CallEasy United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
Sms Discount United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
SmartVoip Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
SmartVoip United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
Actionvoip Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
Actionvoip United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
VoipYo Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
VoipYo United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,600 0 9/10/2025
InterVoip Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
InterVoip United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
VoipBlazer Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
CallEasy Liechtenstein[non-EU-callerid] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
DialNow Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
DialNow United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
StuntCalls Slovenia[non-EU-callerid] Landline 0,350 0,350 0 9/10/2025
StuntCalls United Kingdom[Others] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
HotVoip Sierra Leone Qcell Mobile 0,350 0 9/10/2025
CheapBuzzer United Kingdom[Others][non-EU-callerid] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
CallPirates United Kingdom[Others][non-EU-callerid] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
MegaVoip United Kingdom[Others][non-EU-callerid] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
VoipBlazer United Kingdom[Others][non-EU-callerid] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025
StuntCalls United Kingdom[Others][non-EU-callerid] Mobile 0,350 0,350 0 9/10/2025