Voip Prices Comparison


Local currency  
CompanyCountryCall typeCost per minuteCost per minute non EUConnection feeFree daysOther parametersUpdated on
Call2india Mayotte Mobile 0,256 0 15/1/2026
Call2india Monaco Mobile 0,256 0 15/1/2026
Call2india Montenegro Mobile 0,256 0 15/1/2026
Call2india New Caledonia Landline 0,256 0 15/1/2026
Call2india New Caledonia Mobile 0,256 0 15/1/2026
Call2india Niger Landline 0,256 0 15/1/2026
Call2india Senegal Landline 0,256 0 15/1/2026
Call2india Senegal Mobile 0,256 0 15/1/2026
Call2india Suriname Landline 0,256 0 15/1/2026
Call2india Togo Landline 0,256 0 15/1/2026
Call2india Turks And Caicos Landline 0,256 0 15/1/2026
Call2india Turks And Caicos Mobile 0,256 0 15/1/2026
Call2india Uganda Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Belarus Mobile 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Congo Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Congo Democratic Republic Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Estonia Mobile 0,256 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Gabon Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Gibraltar Mobile 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Ivory Coast Mobile 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Latvia Mobile 0,256 0,256 0 15/1/2026
DialCheap FYROM Mobile 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Malawi Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Mayotte Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Mayotte Mobile 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Monaco Mobile 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Montenegro Mobile 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Myanmar Mobile 0,256 0 15/1/2026
DialCheap New Caledonia Mobile 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Niger Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Senegal Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Somalia Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Somalia Mobile 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Suriname Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Togo Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Turks And Caicos Landline 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Turks And Caicos Mobile 0,256 0 15/1/2026
DialCheap Uganda Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Congo Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Congo Democratic Republic Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Estonia Mobile 0,256 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Gabon Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Gibraltar Mobile 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Latvia Mobile 0,256 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Liberia Mobile 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling FYROM Mobile 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Malawi Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Mayotte Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Mayotte Mobile 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Monaco Mobile 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Montenegro Mobile 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling New Caledonia Mobile 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Niger Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Senegal Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Somalia Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Somalia Mobile 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Suriname Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Togo Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Turks And Caicos Landline 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Turks And Caicos Mobile 0,256 0 15/1/2026
DiscountCalling Uganda Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Congo Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Congo Democratic Republic Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Dominica Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Estonia Mobile 0,256 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Gabon Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Gibraltar Mobile 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Grenada Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Latvia Mobile 0,256 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Lesotho Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall FYROM Mobile 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Malawi Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Mayotte Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Mayotte Mobile 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Monaco Mobile 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Montenegro Mobile 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall New Caledonia Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall New Caledonia Mobile 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Niger Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Senegal Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Senegal Mobile 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Suriname Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Togo Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Turks And Caicos Landline 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Turks And Caicos Mobile 0,256 0 15/1/2026
GlobalFreecall Uganda Landline 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Burkina Faso Mobile 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Congo Landline 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Congo Democratic Republic Landline 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Dominica Landline 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Estonia Mobile 0,256 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Gabon Landline 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Gibraltar Mobile 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Grenada Landline 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Ivory Coast Mobile 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Latvia Mobile 0,256 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Lesotho Landline 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato FYROM Mobile 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Malawi Landline 0,256 0 15/1/2026
MexicoBarato Mayotte Landline 0,256 0 15/1/2026