Voip Prices Comparison


Local currency  
CompanyCountryCall typeCost per minuteCost per minute non EUConnection feeFree daysOther parametersUpdated on
CallPirates Uruguay Mobile 0,090 0 5/10/2025
CallPirates Yemen Landline 0,090 0 5/10/2025
MegaVoip Aruba Landline 0,090 0 5/10/2025
MegaVoip Bahrain Mobile 0,090 0 5/10/2025
MegaVoip Bhutan Landline 0,090 0 5/10/2025
MegaVoip Bolivia Landline 0,090 0 5/10/2025
MegaVoip Cameroon Landline 0,090 0 5/10/2025
MegaVoip Dominican Republic Mobile 0,090 0 5/10/2025
MegaVoip Israel Mobile 0,090 0 5/10/2025
MegaVoip Luxembourg Mobile 0,090 0,150 0 5/10/2025
MegaVoip Panama Mobile 0,090 0 5/10/2025
MegaVoip Ukraine Landline 0,090 0 5/10/2025
MegaVoip Uruguay Mobile 0,090 0 5/10/2025
MegaVoip Yemen Landline 0,090 0 5/10/2025
MexicoBarato Philippines Mobile 0,090 0 5/10/2025
VoipChief Philippines Mobile 0,090 0 5/10/2025
PennyConnect Aruba Landline 0,090 0 5/10/2025
PennyConnect Bahrain Mobile 0,090 0 5/10/2025
PennyConnect Bhutan Landline 0,090 0 5/10/2025
PennyConnect Bolivia Landline 0,090 0 5/10/2025
PennyConnect Mongolia Mobile 0,090 0 5/10/2025
PennyConnect Panama Mobile 0,090 0 5/10/2025
PennyConnect Uruguay Mobile 0,090 0 5/10/2025
PennyConnect Yemen Landline 0,090 0 5/10/2025
NairaCalls Philippines Mobile 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Aruba Landline 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Bahrain Mobile 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Bhutan Landline 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Bhutan Mobile 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Bolivia Landline 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Guadeloupe Mobile 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Mongolia Mobile 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Netherlands Antilles Mobile 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Panama Mobile 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Paraguay Mobile 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Saudi Arabia Mobile 0,090 0 5/10/2025
RebVoice Ukraine Landline 0,090 0 5/10/2025
StuntCalls Aruba Landline 0,090 0 5/10/2025
StuntCalls Bahrain Mobile 0,090 0 5/10/2025
StuntCalls Bhutan Landline 0,090 0 5/10/2025
StuntCalls Bolivia Landline 0,090 0 5/10/2025
StuntCalls Mongolia Mobile 0,090 0 5/10/2025
StuntCalls Ukraine Landline 0,090 0 5/10/2025
StuntCalls Yemen Landline 0,090 0 5/10/2025
VoipBlazer Aruba Landline 0,090 0 5/10/2025
VoipBlazer Bahrain Mobile 0,090 0 5/10/2025
VoipBlazer Bhutan Landline 0,090 0 5/10/2025
VoipBlazer Bolivia Landline 0,090 0 5/10/2025
VoipBlazer Bosnia-herzegovina Landline 0,090 0 5/10/2025
VoipBlazer Panama Mobile 0,090 0 5/10/2025
VoipBlazer Saudi Arabia Mobile 0,090 0 5/10/2025
VoipBlazer Yemen Landline 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Aruba Landline 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Australia Mobile 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Bahrain Mobile 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Bhutan Landline 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Bolivia Landline 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Dominica Landline 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Dominican Republic Mobile 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Guatemala Mobile 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Paraguay Mobile 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Saudi Arabia Mobile 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Ukraine Landline 0,090 0 5/10/2025
Sms Discount Aruba Landline 0,090 0 5/10/2025
Sms Discount Bahrain Mobile 0,090 0 5/10/2025
Sms Discount Bolivia Landline 0,090 0 5/10/2025
Sms Discount Brazil Mobile 0,090 0 5/10/2025
Sms Discount Honduras Mobile 0,090 0 5/10/2025
Sms Discount Ukraine Landline 0,090 0 5/10/2025
Sms Discount Uruguay Mobile 0,090 0 5/10/2025
SmartVoip Aruba Landline 0,090 0 5/10/2025
SmartVoip Bahrain Mobile 0,090 0 5/10/2025
SmartVoip Bhutan Landline 0,090 0 5/10/2025
SmartVoip Bolivia Landline 0,090 0 5/10/2025
SmartVoip Czech Republic Mobile 0,090 0,090 0 5/10/2025
SmartVoip Luxembourg Mobile 0,090 0,150 0 5/10/2025
SmartVoip Mongolia Mobile 0,090 0 5/10/2025
SmartVoip New Zealand Mobile 0,090 0 5/10/2025
SmartVoip Panama Mobile 0,090 0 5/10/2025
SmartVoip Paraguay Mobile 0,090 0 5/10/2025
SmartVoip Ukraine Landline 0,090 0 5/10/2025
VoipYo Aruba Landline 0,090 0 5/10/2025
VoipYo Bahrain Mobile 0,090 0 5/10/2025
VoipYo Bhutan Landline 0,090 0 5/10/2025
VoipYo Bolivia Landline 0,090 0 5/10/2025
VoipYo Kyrgyzstan Landline 0,090 0 5/10/2025
VoipYo Ukraine Landline 0,090 0 5/10/2025
HotVoip Malta Landline 0,090 0 5/10/2025
HotVoip Honduras Mobile 0,090 0 5/10/2025
HotVoip Russia St Petersburg Landline 0,090 0 5/10/2025
HotVoip Russia South Ossetia Landline 0,090 0 5/10/2025
HotVoip Russia Moscow Landline 0,090 0 5/10/2025
HotVoip Kenya Safaricom Mobile 0,090 0 5/10/2025
HotVoip Suriname Landline 0,090 0 5/10/2025
HotVoip Taiwan Mobility Services Landline 0,090 0 5/10/2025
CallPirates Cyprus[non-EU-callerid] Landline 0,090 0,090 0 5/10/2025
CheapBuzzer Cyprus[non-EU-callerid] Landline 0,090 0,090 0 5/10/2025
VoipBlazer Cyprus[non-EU-callerid] Landline 0,090 0,090 0 5/10/2025
CallingCredit Cyprus[non-EU-callerid] Landline 0,090 0,090 0 5/10/2025
SmartVoip Cyprus[non-EU-callerid] Landline 0,090 0,090 0 5/10/2025